
Hlau dabtsi yog khoov tshuab nrog iav log
Mechanical hlau dabtsi yog khoov tshuab yog tsim tshwj xeeb uas tsim los tsim hom hlau cov ntaub ntawv, nyob rau hauv 2D los yog 3D… nrog hlau hlau, steel hlau, txhuas hlau, tooj liab thiab stainless hlau nyob rau hauv round los yog ca.
Qhov no yog iav log tsheb thauj khoom, nrog PLC THIAB Stepper lub cev muaj zog, precision tuaj yeem ncav cuag± 0.3mm.

Technical Parameter:
| Qauv型号 | GT-CR-35 PIB | GT-CR-45 PIB | GT-CR-60 PIB | GT-SF-45 NCO |
| Hlau loj 线径 | 1.5-3.5 hli | 2.0-4.5 hli | 2.0-6.0 hli | 2.0-4.5 hli |
| Pub Length 送线长度 | 200 hli | 300 hli | 600 hli | 300 hli |
| Muaj peev xwm ntau lawm / feeb 速度 | 50-60 pcs | 40-50 pcs | 30-40 pcs | 60-80 pcs |
| Lub cev muaj zog 电机功率 | 1.5 kwm | 2.2 kwm | 5,5 kwv | 2.2kw + 1.5KW |
| Dimensions (LxWxH) hli 尺寸(长*宽*高)毫米 | 1630x650x1850 | 1630x650x1850 | 1830x650x1850 | 1630x650x1850 |
| Nyhav 重量 | 8 00kg | 8 00kg | 9 00kg | 8 00kg |
Hais txog peb lub tuam txhab:









Muaj lus nug, txais tos hu rau kuv.
Skype: judy.zhao881
Email: sales03@buckleforming.com
Xov tooj/Whatsapp: 086-15813854814
Cim npe nrov: Hlau dabtsi yog khoov tshuab Nrog Iav Log, Mechanical Hlau dabtsi yog khoov tshuab
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











