
Tshwj Xeeb Wires Lub Cav
Tshwj Xeeb Wires Lub Cav
Daim Ntawv Thov Khoom
Lub tshuab no yog tsim los kom tsis muaj qhov cam thiab tsis muaj viav vias, uas txo lub sij hawm teeb meem thiab nqi zog. tsawg tawm kev txawj yuav txaus rau kev ua haujlwm nyuaj. ua kom zoo dua ntawm kev siv cov tshuab. zoo heev servo motors thiab reducers kom zoo zog thiab ua kom tiav ntawm kev sib sau.
Qauv 型号 | GT20-10 | GT25-10 | GT30-12R | GT35-10 | GT35-12R | GT45-12R | GT50-12R | GT60-12R | GT80-12R | GT100-12R | GT120-12R |
Hlau dia (hli) | 0.2-2.0 | 0.2-2.5 | 0.4-3.0 | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 | 1.2-4.5 | 1.2-5.0 | 2.0-6.0 | 3.0-8.0 | 4.0-10.0 | 5.0-12.0 |
Max. hlau noj nqi (hli) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Min. hlau noj nqi (hli) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Max. xaim pub ceev ceev (m / min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 |
Max. xaim pub ntev ntev | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited 无限 |
Axis naj npawb | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tag nrho cov zis lub zog ntawm servo motors (kw) | 6.6KW | 10.0KW | 13.3KW | 14.2KW | 17.6KW | 21.8KW | 22.9KW | 39.8KW | 55.0KW | 86.3KW | 96.6KW |
Input power supply (V / HZ / PH) | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Tswj lub cev | Tau nyob hauv Taiwan | Tau nyob hauv Taiwan | Tau nyob hauv Taiwan | Tau nyob hauv Taiwan | Tau nyob hauv Taiwan | Tau nyob hauv Taiwan | Tau nyob hauv Taiwan | Tau nyob hauv Taiwan | Tau nyob hauv Taiwan | Tau nyob hauv Taiwan | Tau nyob hauv Taiwan |
Qhov kev zov me nyuam cia (ntxiv) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Compressor huab cua siab (kg / cm) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Sojntsuam nab npawb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zuag qhia tag nrho ntev (hli) | 1100 | 1200 | 1500 | 1400 | 2200 | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 | 4200 | 4300 |
Zuag dav dav (hli) | 800 | 1250 | 1250 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | Xyoo 2150 | Xyoo 2150 | 2350 | 2500 |
Qhov siab dav (hli) | 1550 | 1760 | Xyoo 1860 | 1800 | Xyoo 1850 | Xyoo 2070 | Xyoo 2070 | Xyoo 2150 | Xyoo 2150 | 2580 | 2650 |
Net nyhav (kg) | 700 | 980 | 1500 | 1600 | 2500 | 4100 | 4500 | 7000 | 7200 | 12000 | 15000 |
Cov Ntaos Ntaus
2) Txais kev tshaj li lub ntiaj teb nto moo lub npe nyob hauv pneumatic qhov chaw, hluav taws xob qhov chaw thiab cov khoom lag luam.
3) Siab siab ob chav crank tswj kev tuag thiab kaw.
4) Khiav ua lub siab kub siab thiab kev txawj ntse, tsis muaj pa phem
5) Siv ib lub txuas rau kev sib txuas nrog cua lim dej, uas tuaj yeem ncaj qha nrog filling tshuab.


Cim npe nrov: Tshwj Xeeb Wires Thawj Lub Cav, CNC Hlau Dabtsi Yog Khoov Tshuab
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











