Nruam Caij Nplooj Hlav Hlav Hlav Nrog Tus Nqi Uas Muaj Nqi Zog
Cov lus piav qhia: cov cua sov ua kom sov yog ib hom khoom siv tshav kub rau lub caij nplooj ntoo hlav thiab zaub mov ua lag luam uas nrov ntawm cov neeg siv khoom. Txais cov khoom hluav taws xob, kev ua kom tsis muaj zog, kev ua kom tsis muaj zog, kev kub ceev, kev kub hnyav, thiab kev sov siab nyob rau hauv siab hauv siab,
Technical parameter
Qauv | Siv tau cua sov cheeb tsam MM | Qhov dav dav MM | Conveyor ceev (min) | Fais fab tuag (kw) | Temp tswj | Qhov hnyav (kg) | ||||
L | W | H | L | W | H | |||||
GT 210 | 1000 xyoo | 200 | 90 | 2000 | 670 | 1200 | 5-60 | 8 | 1 | 250 |
GT-315 | 1500 | 300 | 90 | 2600 | 770 | 1200 | 5-60 | 16 | 1 | 500 |
GT-420 | 2000 | 400 | 90 | 3300 | 870 | 1200 | 10-60 | 26 | 2 | 1000 xyoo |
GT-530 | 3000 | 500 | 120 | 5100 | 1000 xyoo | 1900 | 10-60 | 40 | 3 | 1500 |
GT-630 | 3000 | 600 | 120 | 5100 | 1120 | 1900 | 10-60 | 48 | 3 | 2000 |
GT-740 | 4000 | 700 | 120 | 6100 | 1220 | 1900 | 10-60 | 65 | 3 | 3000 |
Khoom zaub

Shipping thiab kev pab cuam tom qab muag


Cim npe nrov: Nruam Caij Nplooj Hlav Hlav Hlav Nrog Cov Nqi Uas Muaj Txiaj Ntsig, Lub Caij Nplooj Hlis Uas Muaj Hnub Uas Zoo Txog
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















