
Mecharant hlav Coiling Tshuab nrog cov nqi sib tw
Lub caij nplooj ntoos hlav tsis zoo no tuaj yeem ua rau lub qhov loj, qhov zoo thiab qhov tseeb ntawm qhov kev pub mis, kev tsim reducer thiab lub vev-nce sib txawv. Cov koob ntawm cov khoom no yog tsim rau kev siv cov springs nrog cov neeg xav tau ntawm cov coils naj npawb thiab qhov siab dawb.
Peb muaj cov neeg kho tshuab thiab PLC coiling tshuab rau kev xaiv, PLC tshuab txais PLC tswj qhov system, qhov kev zov me nyuam tuaj yeem ua rau hauv lub computer. Pub yog unlimited thiab ntau yam meej.
Cov qauv, spec thiab kev ua tau zoo ntawm qhov koob muaj raws li hauv qab no:
Technical Parameter:
Yam khoom | GT-MS-3PLC | GT-MS-2B | GT-MS-4B | GT-MS-8B | GT-MS-10B | |||||||||||
lub cheeb ntawm steel hlau | 0.5-3.0 | 0.5-2.0 | 1.0-4.0 | 3.0-8.0 | 5.0-10.0 | |||||||||||
sab nraud ntawm lub caij nplooj ntoos hlav | 3-60 | 3-45 | 6-80 | 15-140 | 15-180 | |||||||||||
adjustable thiab txiav txiav ntev | unlimited | 0-3000 | 0-4000 | 0-8000 | 0-10000 | |||||||||||
tso tawm (ib feeb) | 10-100 | 8-70 | 8-50 | 5-45 | 5-45 | |||||||||||
hluav taws xob machinery (KW) | 1.5 | 1.1 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |||||||||||
Cov khoom muag

Shipping thiab kev pab cuam tom qab muag


Cim npe nrov: Kev Hloov Siv Lub Tshuab Caij Sib Hlis Tshuab Nrog Cov Npe Sib Tw
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











