
Hlau Hlau Ncaj Tej Tshuab
steel hlau ncaj thiab txiav tshuab yog tsim rau steel hlau, stainless hlau xaim, tooj liab hlau, carbon steel hlau thiab lwm yam muaj zog, nyuaj hlau, yuav tsum straightening thiab txiavFeatures: kab ceev tso zis ntau dua, ceev yuav ncav cuag ntau tshaj 20 meters / min .

Technical paramter:
|
| Qauv 型号 | Hlau ntau 线径 | Ntev ntau 长度范围 | Ceev (m / min) 速度 | Tag nrho lub zog (kw) 总功率 | L*W*H 长*宽*高 | Qhov hnyav 重量 |
| 普通调直切断机 mechanical type | GT-JZ 2.5 | 1-2.5 hli | 8 50mm | 28 | 0.55*2 | 950*500*870 | 400 kg |
| GT-JZ 5 | 2.5-5 hli | 2000 hli | 24 | 0.55+1.5 | 1450*520*1300 | 500 kg | |
| GT-JZ 9 | 5-9 hli | 2000 hli | 24 | 2.2+4 | 1800*600*1500 | 6 50kg | |
| GT-JZ 12 | 9-12 hli | 2000 hli | 24 | 3+5.5 | 1900*700*1800 | 9 00kg | |
| 数控飞剪机 kev kub ceev CNC hom | GT-SF4 TSI | 1.5-4 hli | 80-500 hli | 80-150 | 1.5+1.5 | 2670*700*1450 | 1100 kg |
| GT-SF 5 | 1.5-5 hli | 100-500 hli | 10-60 | 1.5+2.2 | 2670*700*1450 | 1300 kg | |
| 数控调直机 Hydraulic CNC hom | GT-JZ-6CN | 2-6 hli |
|
| 1.5+2.2 | 2670*700*1450 | 1350kg ib |
| GT-JZ-8CN | 3-8 hli | 300-2000 hli | 20-45 | 2.2+3.7 | 2670*700*1450 | 1500 kg |
Hais txog peb lub tuam txhab:









Muaj lus nug, txais tos hu rau kuv.
Skype: judy.zhao881
Email: sales03@buckleforming.com
Xov tooj/Whatsapp: 086-15813854814
Cim npe nrov: Hlau Hlau Ncaj Txiav Tshuab, Lwm Cov Tshuab
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











