Pheej Yig Heev Nqe Hydraulic Thoob Kov Tshuab Ua
Pheej Yig Heev Nqe Hydraulic Thoob Kov Tshuab Ua
Thoob ntim ua tshuab yog los tsim cov leeg rau lub thoob los yog daim ntawv pov thawj. Peb muaj 3 qauv rau kev xaiv, nrog los sis tsis muaj qhov xaus, nrog los yog tsis muaj yas hau thiab East-west hom.
Technical Parameter:
Qauv | GT- PF-5R | GT- PF-5E | GT- PF5 |
Hlau loj | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 |
Xaus stamping | yog | N o, sab hnub tuaj-sab hnub poob | tsis muaj |
Yas hau | yog | yog | tsis muaj |
Pub ntev | 700 hli | 700 hli | 700 hli |
Ntau npaum li cas | 10-12pcs / feeb | 18-20pcs / feeb | 18-20pcs / feeb |
Lub cev muaj zog | 5.5kw * 2 | 3.75kw * 2 | 5.5kw |
Loj (L * W * H) | 1910X1100X1980 hli | 1890X1100X1950 hli | 1850x1100x1840mm |
Nyhav | 1200.0KG | 1100.0KG | 1000.0KG |
Tshuab thiab khoom qhia:


Cim npe nrov: Pheej Yig Heev Hydraulic Thoob Kov Tshuab Ua, Thoob Kauv Taus Tshuab
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














